UNIDO東京事務所は、来たる12月9日~ 10日、日本企業が保有する優れたサステナブル技術の紹介を目的としたオンライン展示会を開催します。
展示会には、UNIDO東京事務所が運営するサステナブル技術普及プラットフォーム(※STePP)に登録された日本企業23社(下記リスト参照)が出展し、保有する技術を紹介します。
来場者は会期中、いつ、どこからでも参加でき、各企業ブースで電子ファイルや動画を閲覧・ダウンロードしたり、チャット、メール、ビデオコール等のツールを使って、出展者と交流することが可能です。
お気軽にご参加ください。
※STePPは、日本の優れた技術を開発途上国・新興国の持続的な産業開発のために紹介することを目的としたプラットフォーム。対象技術分野は、1)エネルギー、2)環境、3)アグリビジネス、4)保健衛生の4分野で、現時点で日本企業100社が保有する115件の技術が登録されている。
[STePPウェブページ] https://itpo-tokyo.unido.org/activities/technology_transfer/technology_db/
概要
日 時: 2020年12月9日(水) ~ 10日(木)10:00~20:00(日本時間)
実施方法: オンライン開催
・オンライン商談会プラットフォームEventXtraを利用。
・ブラウザ上で参加できるため、ソフトをインストールする必要はありません。
主 催: UNIDO東京事務所
言 語: 日本語・英語 ※通訳はございません
参加費: 無料
出展企業一覧
No. | Company Name (English) | Company Name (Japanese) | Technology |
1 | Excelsior, Inc. | 株式会社エクセルシア | Waste Treatment Agent That Does Not Require Electricity, Water and Sewage |
2 | GIKEN Ltd. | 株式会社技研製作所 | Press-in Technology (Eco- friendly Piling Works), Construction Revolution and Disaster Recovery Technology |
3 | GS Alliance Co., Ltd. | GSアライアンス株式会社 | 100% Nature Biomass Based Biodegradable Resin |
4 | HORIBA, Ltd. | 株式会社 堀場製作所 | Accurate and Fast Non-contact Infrared Thermometer: IT series |
5 | Japan Conservation Engineers & Co., Ltd. | 国土防災技術株式会社 | Plant Growth Biostimulant: High Concentrate Fulvic Acid Solution “Fujimin®” |
6 | Japan Insulation Co., Ltd. | 日本インシュレーション株式会社 | Thermal Insulation Material Using Biomass |
7 | JTOP Co., Ltd. | Jトップ株式会社 | On-site Regeneration System of Activated Carbon Filtration Unit |
8 | KAIHO INDUSTRY Co., Ltd. | 会宝産業株式会社 | Environmentally Friendly Automobile Recycling System |
9 | KINSEI SANGYO Co., Ltd. | 株式会社キンセイ産業 | Waste incinerator of gasification system |
10 | KOMAIHALTEC Inc. | 株式会社駒井ハルテック | 300kW Wind Energy Generating System |
11 | MARS Company | 株式会社MARS Company | ① Special Ice Maker from Salty Water for Fish Preservation :”sea snow” ② Unique Refrigerating Machines with Supercooling Technology for High-Quality Food Preservation: Kuraban |
12 | Matsuzawa Kawaraten, Inc. | 株式会社マツザワ瓦店 | Super Virus Inactivity Light |
13 | Mitsubishi Chemical Aqua Solutions Co., Ltd. | 三菱ケミカルアクア・ソリューションズ株式会社 | On-site Water Treatment System to Improve Quality |
14 | NascNano Technology Co., Ltd. | ナスクナノテクノロジー株式会社 | MEDICAL NANOCOAT |
15 | NEW STANDARD’S Co., Ltd. | NEW STANDARD’S株式会社 | A Water-producing Server Without Tap Water to Create Safe Drinking Water by Condensing Humidity |
16 | Shinko Tecnos Co., Ltd. | 株式会社 伸光テクノス | ① Hydrothermal Treatment Technology ② Plastic changing to oil machine |
17 | TAMADA Corporation | タマダ株式会社 | Pollution Prevention: SF double-wall tank |
18 | Techno Medica Co., Ltd. | 株式会社テクノメディカ | Portable Electrolyte Analyser ‘STAX-5 inspire’ |
19 | Terios-Tec Co., Ltd. / Parks Co., Ltd. | テリオステック株式会社 / パークス株式会社 | Hypochlorous Acid Solution Manufacturing Equipment (Patented Technology: Buffer Method) |
20 | TOTETSU MFG. Co., Ltd. | 株式会社トーテツ | Water treatment: Rainwater Harvesting and Underground Storage |
21 | Tromso Co., Ltd. | 株式会社トロムソ | Biofuel: Rice Husk Briquette Machine Water Purifier ‘Welvina’ Series |
22 | Tsujiplastics Co., Ltd. | 辻プラスチック株式会社 | Solar Charger for Rural Residents |
23 | Y’s Global Vision, Inc. | ワイズグローバルビジョン株式会社 | Compact-Sized Desalination Device |
申込み方法
こちら からご登録下さい。
登録後、登録されたメールアドレスに自動送信で申込通知メールが届きます。
なお、展示会へ入場するためのリンクは、12月7日及び8日にメールにてご連絡します。
(12月8日以降にご登録の場合は、ご登録直後に展示会入場のリンクが送信されます。)
お問合せ先
UNIDO東京事務所 担当:壽(としなが)、堀口
E-mail: itpo.tokyo@unido.org